Product Basic Parameters Table
| Product Name | Mechanical Seal | Product Model | CHL Series |
|---|---|---|---|
| Applicable Range | For multi-stage centrifugal pumps, fire pumps, self-priming pumps, and various water supply applications | ||
| Applicable Temperature | -25°C ~ 180°C | ||
| China | |||
| Product Features | Genuine Original Products, Factory Engraved | ||
| Product Specification | Original and Authentic Products of CHL-16/20, Engraved with Factory Marks | ||
Material Specification Table
| Material Code | Graphite (G)=CarbonSilicon Carbide (S)=SiCTungsten Alloy (W)=AlloyFluororubber (F)=FKMVinyl (E)=EPDM304L/316L=Standard Stainless Steel ModelsCHL-16/BSF4=Carbon/Silicon Carbide/Fluororubber/304L |
|---|
